
Mr. Panote Sirivadhanabhakdi
Chairman of Executive Committee
Compensation and Nominating Committee
-
First Appointment date
- 25 December 2012 Highest Education
- Master of Science in Analysis, Design and Management of Information System, The London School of Economics and Political Science,UK
- Bachelor of Science in Manufacturing Engineering, Boston University, USA
- Certificate in Industrial Engineering and Economics, Massachusetts University, USA Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Director Certification Program (DCP 46/2004)
- Director Accreditation Program (DAP 10/2004)
- Finance for Non-Finance Director (FND 10/2004) % of Shares Held in GOLD (%) included holding by spouse and minor children
- - None - / 0.00% (0 Share) Family Relations among Director and Executives
- A brother of Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi, Director Working Experience during The Past 5 years
- - None - Legal record in the past 10 years
- - None -
Position on Other Listed Companies
| 2017 - Present | Director / Executive Director Frasers Property (Thailand) PLC (Formerly named TICON Industrial Connection PLC) |
| 2007 - Present | Vice Chairman of the Board / Chairman of Executive Directors / Remuneration and Nomination
Committee / Corporate Governance Committee Univentures PLC |
Position in Non-Listed Companies in SET
| 2019 - Present | Director NORM (2019) Company Limited |
| 2018 - Present | Director Frasers Assets Co., Ltd. |
| 2018 - Present | Director Buriram Development Co., Ltd. |
| 2018 - Present | Director Terragro Fertilizer Co., Ltd. |
| 2018 - Present | Director NY Property Development Co., Ltd. |
| 2017 - Present | Director Siridamrongdham Co., Ltd. |
| 2017 - Present | Director Bhakdivattana Co., Ltd. |
| 2017 - 2019 | Director Sub Somboon Property Plus Co., Ltd. |
| 2016 - Present | Director Namjai Thaibev (Social Enterprise) Co., Ltd. |
| 2016 - Present | Director Asia Capital Co., Ltd. |
| 2016 - Present | Director Vadhanabhakdi Co., Ltd. |
| 2016 - Present | Director Kasemsubbhakdi Co., Ltd. |
| 2016 - Present | Group Chief Executive Officer Frasers Property Ltd. |
| 2013 - Present | Director Frasers Property Ltd. |
| 2015 - Present | Director Frasers Property Holdings (Thailand) Co., Ltd. |
| 2015 - Present | Director Univentures REIT Management Co., Ltd |
| 2015 - Present | Director Quantum Capital Development Co., Ltd. |
| 2015 - Present | Director TCC Holdings (2519) Co., Ltd. |
| 2014 - Present | Director One Bangkok Co., Ltd. |
| 2014 - 2018 | Director Tonic International Co., Ltd. |
| 2014 - Present | Director Lakeview Golf and Yacht Club Co., Ltd |
| 2013 - Present | Director TCC Assets (Thailand) Co., Ltd |
| 2013 - Present | Director Kasemsubsiri Co., Ltd. |
| 2012 - Present | Director SMJC Development Co., Ltd. |
| 2011 - Present | Director TCC Exhibition and Convention Center Co., Ltd. |
| 2011 - Present | Director N.C.C. Exhibition Organizer Co., Ltd. |
| 2011 - Present | Director N.C.C. Management and Development Co., Ltd. |
| 2011 - Present | Director N.C.C. Image Co., Ltd |
| 2011 - Present | Director F & B International Co., Ltd. |
| 2010 - 2019 | Director North Park Real Estate Co., Ltd. |
| 2010 - 2019 | Director North Park Golf and Sports Club Co., Ltd. |
| 2010 - Present | Director Chiva-Som International Health Resort Co., Ltd. |
| 2009 - 2019 | Director Nong Khai Country Golf Club Co., Ltd |
| 2009 - Present | Director The Cha-Am Yacht Club Hotel Co., Ltd. |
| 2009 - Present | Director International Beverage Holdings (UK) Ltd. |
| 2008 - Present | Director InterBev (Singapore) Ltd. |
| 2007 - Present | Director Adelfos Co., Ltd. |
| 2007 - Present | Director Thai Beverage Plc. |
| 2006 - Present | Director Cristalla Co., Ltd. |
| 2006 - Present | Director Plantheon Co., Ltd. |
| 2005 - Present | Director International Beverage Holdings Ltd. |
| 2004 - Present | Director Beerthip Brewery (1991) Co., Ltd. |
| 2002 - Present | Director Kankwan Co., Ltd. |
| 2002 - Present | Vice Chairman Thep arunothai Co., Ltd. |
| 2002 - Present | Vice Chairman Sura Bangyikhan Co., Ltd. |
| 2002 - Present | Vice Chairman Athimart Co., Ltd. |
| 2002 - Present | Director S.S. Karnsura Co., Ltd. |
| 2001 - Present | Director T.C.C. Technology Co. Ltd. |
| 2001 - Present | Director International Beverage Holdings (China) Ltd. |
| 2001 - Present | Director Blairmhor Distillers Ltd. |
| 2001 - Present | Director Blairmhor Ltd. |
Experience in Other Listed Companies
| 2013 - 2016 | Chief Executive Officer Univentures Plc. |
| 2010 - 2013 | Director Oishi Group Plc. |
| 2007 - 2017 | Director / Executive Director Siam Food Products Plc. |
Experience in Other Non-listed Companies
| 2017 - 2019 | Director Sub Somboon Property Plus Co., Ltd. |
| 2014 - 2018 | Director Tonic International Co., Ltd. |
| 2013 - 2015 | Director Thip Sukhothai Bio-Tech Co., Ltd. |
| 2013 - 2015 | Director Thip Suphanburi Bio Energy Co., Ltd. |
| 2008 - 2015 | Director Thip Sukhothai Bio Refinery Co., Ltd. |
| 2012 - 2017 | Director TCC Phumipat Co., Ltd. |
| 2011 - 2015 | Director Thip Nakhonsawan Bio Energy Co., Ltd. |
| 2011 - 2013 | Director Wattanapat Trading Co., Ltd. |
| 2011 - 2012 | Director Bang pa-In Paper Mill Industry Co., Ltd. |
| 2010 - 2012 | Director Ack Realty Co., Ltd. |
| 2010 - 2019 | Director North Park Real Estate Co., Ltd. |
| 2010 - 2019 | Director North Park Golf and Sports Club Co., Ltd. |
| 2008 - 2012 | Director TCCCL 1 Co., Ltd. |
| 2009 - 2019 | Director Nong Khai Country Golf Club Co., Ltd. |
| 2009 - 2013 | Director Prideeprapa Co., Ltd. |
| 2008 - 2015 | Director Thip Kampangpetch Bio Energy Co., Ltd. |
| 2006 - 2015 | Director the Suphanburi Sugar Industry Co., Ltd. |
| 2005 - 2014 | Director TCC Land Co., Ltd. |
Position in Rival Companies / Connected Business that May Cause Conflict of Interest

Mr. Lim Hua Tiong
President
-
Highest Education
- Management Acceleration Programme, INSEAD Business School, Europe campus, France
- Bachelor of Accounting, University of Malaya, Malaysia Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Director Accreditation Program (DAP) 216/2024 % of Shares Held in GOLD (%) included holding by spouse and minor children
- - None - / 0.00% (0 Share) Working Experience during The Past 5 years
Position in other listed companies
| Oct 2025 - Present | Director Frasers Property Industrial REIT Management (Thailand) Co., Ltd. |
| Jan 2024 - Present | Director, and Member of Sustainability and Risk Management Committee Frasers Property (Thailand) Plc. |
| Aug 2024 - Present | Member of the Executive Committee Frasers Property (Thailand) Plc. |
| Sep 2016 - 2019 | CEO Vietnam CFLD International |
| Mar 2013 - 2016 | SVP at CapitaLand; General Manager South Vietnam CapitaLand Ltd. |
| Aug 2004 - 2012 | Vice President (Finance and Fund Management) CapitaLand Ltd. |
Position in non-listed companies
| Aug 2024 - Present | Director Shanghai Jing Ze Xin Real Estate Development Co., Ltd. |
| May 2024 - Present | Director Shanghai Sing Rui Yue Enterprise Development Co., Ltd. |
| Director Shanghai Xin Chun Real Estate Development Co., Ltd. |
|
| Director Shanghai Xin Rong Cheng Real Estate Development Co., Ltd. |
|
| Director Taicang Jin Ying Business Consultancy Co., Ltd. |
|
| Director Taicang Jin Zhen Business Consultancy Co., Ltd. |
|
| Director Taicang Xin Bai Tai Real Estate Consultancy Co., Ltd. |
|
| Director Taicang Xin Ding Business Consultancy Co., Ltd. |
|
| Director Taicang Zhu Yi Business Advisory Co., Ltd. |
|
| Director Taicang Xin Rong Sheng Real Estate Consultancy Co., Ltd. |
|
| Director Taicang Xin Zhen Business Consultancy Co., Ltd. |
|
| Apr 2024 - Present | Director Shanghai Sing Sheng Le Enterprise Development Co., Ltd. |
| Director Shanghai Xin Fu Cheng Real Estate Development Co., Ltd. |
|
| Director Shanghai Xin Jing Hui Real Estate Development Co., Ltd. |
|
| Director Taicang Xin Bai Lan Business Consultancy Co., Ltd. |
|
| Director Taicang Xin Bai Shun Business Consultancy Co., Ltd. |
|
| Director Taicang Xin Jia Hui Business Consultancy Co., Ltd. |
|
| Director Taicang Xin Zhu Management Consultancy Service Co., Ltd. |
|
| Mar 2024 - Present | Director Chengdu Sino-Singapore South West Logistics Co., Ltd. |
| Director Frasers Property Management (Shanghai) Co., Ltd. |
|
| Director Shanghai Frasers Business Advisory Co., Ltd. |
|
| Director Shanghai Frasers Management Consultancy Co., Ltd. |
|
| Director Shanghai Shi Long Hao Enterprise Development Co., Ltd. |
|
| Director Shanghai Sing Heng Le Enterprise Development Co., Ltd. |
|
| Director Shanghai Tai Wen Tong Enterprise Development Co., Ltd. |
|
| Director Suzhou He Mao Yue Enterprise Management Co., Ltd. |
|
| Director Suzhou Shun Yi Sheng Enterprise Management Co., Ltd. |
|
| Director Suzhou Sing Fu Le Enterprise Management Co., Ltd. |
|
| Director Suzhou Sing Sheng Rong Enterprise Management Co., Ltd. |
|
| Director Suzhou Sing Tai Yi Property Development Co., Ltd. |
|
| Director Suzhou Yao Xin Long Enterprise Management Co., Ltd. |
|
| Director Suzhou Yue Tai Yu Enterprise Management Co., Ltd. |
|
| Director Shanghai Xin Ru Cheng Real Estate Development Co., Ltd. |
|
| Director Taicang Xin Mao Business Advisory Co., Ltd. |
|
| Director Taicang Xin Xin Rong Business Advisory Co., Ltd. |
|
| Feb 2024 - Present | CEO Emerging Markets, Asia, Frasers Property Ltd. |
| Director Singlong Property Development (Suzhou) Co., Ltd. |
|
| Director Jiangsu Frasers Investments Group Co., Ltd. |
|
| Director Suzhou Sing He Xiang Management Consultancy Co., Ltd. |
|
| Director Suzhou Sing Rui Xiang Management Consultancy Co., Ltd. |
|
| Apr 2022 - Present | CEO One Bangkok Co., Ltd. |
| May 2019 - 2024 | CEO Frasers Property Vietnam |

Mr. Somboon Wasinchutchawal
Executive Committee
Risk Assessment Committee
Senior Executive Vice President, Accounting and Finance
-
Highest Education
- Master Degree (Business Administration) Thammasat University
- Bachelor of Accountancy Thammasat University Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Director Certification Program (DCP 102/2008) % of Shares Held in GOLD (%) included holding by spouse and minor children
- - None - / 0.00% (0 Share) Position in Listed Companies
- - None - Working Experience during The Past 5 years
- - None -
- - None - Legal record in the past 10 years
- - None -
Position in Listed Companies
Position in Non-Listed Companies
| 2019 - Present | Director Bhakdi Hospitality Co., Ltd. |
| 2019 - Present | Director Bhakdi Retail Co., Ltd. |
| 2016 - Present | Director Kasemsubbhakdi Co., Ltd. |
| 2014 - Present | Director Krungthep Land Plc. |
| 2014 - Present | Director First Square Co., Ltd. |
| 2014 - Present | Director Prime Plus Asset Co., Ltd. |
| 2014 - Present | Director Regal Region Co., Ltd. |
| 2014 - Present | Director Sidewalk Land Co., Ltd. |
| 2013 - Present | Director Golden Land Residence Co., Ltd. |
| 2012 - Present | Director Baan Chang Estate Co., Ltd. |
| 2012 - Present | Director Golden Habitation Co., Ltd. |
| 2012 - Present | Director Golden Land (Mayfair) Co., Ltd. |
| 2012 - Present | Director Golden Land Polo Co., Ltd. |
| 2012 - Present | Director Golden Property Services Co., Ltd. |
| 2012 - Present | Director Grand Mayfair Co., Ltd. |
| 2012 - Present | Director Grand Paradise Property Co., Ltd. |
| 2012 - Present | Director MSGL Property Co., Ltd. |
| 2012 - Present | Director Narayana Pavilion Co., Ltd. |
| 2012 - Present | Director North Sathorn Realty Co., Ltd. |
| 2012 - Present | Director Ritz Village Co., Ltd. |
| 2012 - Present | Director Sathorn Supsin Co., Ltd. |
| 2012 - Present | Director Sathorn Thong Co., Ltd. |
| 2012 - Present | Director United Homes Co., Ltd. |
| 2012 - Present | Director Walker Homes Co., Ltd. |
| 2012 - Present | Director North Sathorn Hotel Co., Ltd. |
Experience
| 2012 - 2013 | Director Golden Land Property Development Plc. |
| 2008- 2012 | Executive Vice President (Chief Financial Officer) Pruksa Real Estate Plc. |
Position in Rival Companies / Connected Business that may cause conflict of interest

Mr. Withawat Koottatep
Risk Management Committee
Executive Vice President - Commercial Development
-
Highest Education
- Master of Business Administration, Chulalongkorn University
- Master of Engineering, University of Florida, USA
- Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University Thai Institute of Directors Association (IOD)
- - None - % of Shares Held in GOLD (%) included holding by spouse and minor children
- - None - / 0.00% (0 Share) Working Experience during The Past 5 years
- - None -
- - None - Legal record in the past 10 years
- - None -
Position in Listed Companies
Position in Non-Listed Companies
| 2019 - Present | Director Bhakdi Hospitality Co., Ltd. |
| 2017 - Present | Director North Sathorn Realty Co., Ltd. |
| 2017 - Present | Director Narayana Pavilion Co., Ltd. |
| 2017 - Present | Director Golden Land (Mayfair) Co., Ltd. |
| 2017 - Present | Director Grand Mayfair Co., Ltd. |
| 2017 - Present | Director Sathorn Thong Co., Ltd. |
| 2017 - Present | Director Golden Land Polo Co., Ltd. |
| 2017 - Present | Director MSGL Property Co., Ltd. |
| 2017 - Present | Director Golden Property Services Co., Ltd. |
Experience
| 2005 - 2013 | Director of Business Development Fico Corporation Co., Ltd. |
| 1992 - 2005 | Senior Structural Engineer Asian Engineering Consultants Co., Ltd. |
Position in Rival Companies / Connected Business that may cause conflict of interest

Mr. Theppasak Noppakornvisate
-
Highest Education
- Master of Accountancy, Chulalongkorn University
- Master of Business Economics, National Institute of Development Administration
- Bachelor of Accountancy, Siam University Thai Institute of Directors Association (IOD)
- Director Certification Program (DCP 228/2016) % of Shares Held in GOLD (%) included holding by spouse and minor children
- - None - / 0.00% (0 Share) Working Experience during The Past 5 years
- - None -
- - None - Legal record in the past 10 years
- - None -
Position in Listed Companies
Position in Non-Listed Companies
| 2018 - Present | Director Walker Homes Co., Ltd. |
| 2017 - Present | Director Grand Paradise Property Co., Ltd. |
| 2017 - Present | Director Grand Mayfair Co., Ltd. |
| 2017 - Present | Director Golden Property Services Co., Ltd. |
| 2017 - Present | Director Golden Land (Mayfair) Co., Ltd. |
| 2017 - Present | Director Golden Land Polo Co., Ltd. |
| 2017 - Present | Director North Sathorn Realty Co., Ltd. |
| 2017 - Present | Director Narayana Pavilion Co., Ltd. |
| 2017 - Present | Director Sathorn Thong Co., Ltd. |
| 2017 - Present | Director MSGL Property Co., Ltd. |
| 2016 - Present | Director United Homes Co., Ltd. |
| 2016 - Present | Director First Square Co., Ltd. |
| 2016 - Present | Director Prime Plus Asset Co., Ltd. |
| 2014 - Present | Director Krungthep Land Plc. |
| 2013 - Present | Director Golden Land Residence Co., Ltd. |
Experience
| 2005 - 2013 | Vice President - Finance and Accounting Thai Master Trade Plc. |
Position in Rival Companies / Connected Business that may cause conflict of interest




